すばしっこさ(敏捷性)番付〜反復横跳び測定〜  
  H16.5.17〜5.23 開催  
                 
  男子       女子      
  順位 名 前 記 録   順位 名 前 記 録  
  1 星野 様 14.4(55)   1 青木 様 17.7(52)  
  2 野村 様 13.4(53)   2 中野 様 16.5(55)  
  3 松井 様 12.2(56)   3 呉竹 様 12.0(34)  
  4 大西 様 10.4(50)   4 木谷 様 10.5(47)  
  5 草野 様 10.3(41)   5 林  様 10.1(48)  
  6 松井 健 様 10.0(55)   6 野口 様 10.1(36)  
  7 中村 様 9.5(54)   7 福島 様 9.8(44)  
  8 松本 様 9.0(54)   8 岩崎 様 8.5(45)  
  9 堀江 様 8.8(53)   9 日比 様 6.9(32)  
  10 西川 様 8.1(50)   10 高山 様 6.5(43)  
                 
          ※( )反復回数  



戻る