
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 第3回ベンチプレスマックス 結果 2003年10月12日(日) | |||||||||
| 名 前 | 体重kg | 階級 | 一回目 | 二回目 | 三回目 | 最高記録kg | 順位 | ハイパフォーマンス | 順位 |
| 田中 浩昭さん | 57.80 | 軽量 | 55 | 60 | - | 60 | 103.8% | 13 | |
| 三國 昭雄さん | 62.20 | 軽量 | 70 | - | 80 | 80 | 128.6% | 10 | |
| 川尻 忠史 さん | 62.45 | 軽量 | 70 | - | 90 | 90 | 1 | 144.1% | 5 |
| デ オリベイラさん | 63.90 | 軽量 | 80 | - | 85 | 85 | 133.0% | 9 | |
| 宮田 房光さん | 64.50 | 軽量 | - | 90 | - | 90 | 139.5% | 7 | |
| 中村 孝信さん | 66.50 | 中量 | - | - | 135 | 135 | 1 | 203.0% | 2 |
| 辻森 寛久さん | 66.85 | 中量 | 70 | 95 | - | 95 | 142.1% | 6 | |
| 嶋田 典夫さん | 68.10 | 中量 | 70 | - | 75 | 75 | 110.1% | 12 | |
| 横田 徹也さん | 69.20 | 中量 | 122.5 | 127.5 | 132.5 | 132.5 | 191.5% | 3 | |
| 山本 正彦さん | 69.95 | 中量 | 80 | - | - | 80 | 114.4% | 11 | |
| 中村 健二さん | 70.80 | 重量 | 130 | 142.5 | 150 | 150 | 211.9% | 1 | |
| 山川エ-ベルトンさん | 75.05 | 重量 | 110 | - | 110 | 1 | 146.6% | 4 | |
| 山川エンヒケさん | 79.20 | 重量 | 110 | - | - | 110 | 138.9% | 8 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
第3回ベンチプレスマックス C−MAX恒例とりましたマッチョなイベント『ベンプレMAX』は、3回目を迎えました。 軽量級・中量級・重量級の3階級に分かれて、自己の体重に対して何パーセントの重量を正しいフォームで持ち上げれるか?=ハイパフォーマンスを競いマッチョ。 ハイパフォーマンス優勝は、211.9%を挙げられた 中村健二さん!記録150kg 軽量級優勝者は、川尻 忠史さん 記録90kg 中量級優勝者は、中村孝信さん 記録135kg 重量級優勝者は、山川エーベルトンさん 記録110kg 次回は、あなたのご参加をお待ちいたしております! |