1週間ぶっ通しイベント
番付シリーズ開催(2003.11)

鳥人番付(垂直跳び測定)
男子 記録(cm) スコア 女子 記録(cm) スコア
第1位 神戸 様 84 22.4 木谷 様 57 27.7
第2位 小森 様 80 21.3 徳田 様 51 25.4
第3位 古川 様 70 20.1 谷口 様 58 19.5
第4位 背板 様 66 18.9 杉江 様 44 15.6
第5位 中根 様 51 18.3 中村 様 39 15.2
第6位 山岡 様 67 18.3 吉田 様 37 14.6
第7位 中村 様 71 18.1 北山 様 53 13.9
第8位 辻森 様 78 18.1 平塚 様 48 13.9
第9位 藤森 様 60 18 沢  様 32 13.5
第10位 星野 様 62 17 宮元 様 49 13.4
第10位 澤  様 49 13.4
*表中のスコアは年齢別男女別全国平均値との比較数値です。


握力番付(握力測定)
男子 記録(kg) スコア 女子 記録(kg) スコア
第1位 西川 様 66.9 18.9 木谷 様 50 20.5
第2位 高津 様 61.1 16.4 岡田 様 49.3 20.3
第3位 三橋 様 50.6 15.8 大谷 様 43.2 12.6
第4位 中村孝 様 65.5 15.4 土田 様 34.4 12
第5位 中村忠 様 54 14.9 一居 様 33.2 10.2
第6位 川端 様 64.9 14.7 宮川 様 38.5 9.5
第7位 藤森 様 59.3 14.6 江崎 様 35.4 8.8
第8位 大西 様 60.3 14.5 大江 様 38.5 8.2
第9位 ホードリコ様 64.4 14.2 青木 様 34 7.4
第10位 大橋 様 61.4 14 小森 様 35.8 7.3
*表中のスコアは年齢別男女別全国平均値との比較数値です。


柔軟番付(立位体前屈測定)
男子 記録(cm) スコア 女子 記録(cm) スコア
第1位 中根 様 28 23.1 金森 様 29 19.2
第2位 武田 様 36 22.6 山田 様 34 17.9
第3位 大西 様 29.5 21.7 米原 様 29.5 17.2
第4位 杉本 様 29 18.2 岸本 様 26 17.2
第5位 多賀 様 27 18 笹井 様 30 16.6
第6位 布施 様 22 16.6 草野 様 26.5 16.3
第7位 横田 様 23 16.4 宇於崎 様 26 15.8
第8位 箕浦 様 21 14.5 東野 様 25 15.5
第9位 加田岡 様 21 14.1 青木 様 25.5 15.3
第10位 藤居 様 22.5 13.7 西川 様 24.5 14.9
*表中のスコアは年齢別男女別全国平均値との比較数値です。


戻る